Horarios de misa de las parroquias de Alicante
Si con el ratón selecciona la tabla, puede mover la tabla hacia la derecha usando las flechas del teclado
Gire el móvil en horizontal y con el dedo mueva la tabla para ver todos los días de la semana
Si con el dedo mueve la tabla, podrá ver todos los días de la semana

| SABADOS y VÍSPERAS DE PRECEPTO | DOMINGOS y FESTIVOS DE PRECEPTO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | 05/12/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ACTIVE | UPDATED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 9:30 | 9:30 | ACTIVE | UPDATED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 01/01/2025 | 31/05/2025 | 19/08/2025 | 31/12/2025 | ACTIVE | UPDATED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:10 | 14:10 | 8:10 | 01/01/2025 | 31/05/2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | ACTIVE | UPDATED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 01/01/2025 | 31/07/2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | ACTIVE | UPDATED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 11:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 01/01/2025 | 28/03/2025 | 26/10/2025 | 31/12/2025 | ACTIVE | UPDATED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 10 | 12 | 19 | 19 | 19 | 19 | ACTIVE | UPDATED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:30 | 10 | 12 | 19:30 | 19:30 | 9:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 01/01/2025 | 30/04/2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | ACTIVE | UPDATED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | ACTIVE | UPDATED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:30 | 9 | 12 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 01/01/2025 | 30/06/2025 | 01/09/2025 | 31/12/2025 | ACTIVE | UPDATED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 01/01/2025 | 30/04/2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | ACTIVE | UPDATED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:30 | 9 | 12 | 19 | 19 | 9:30 | 19 | 19 | 01/01/2025 | 28/03/2025 | 26/10/2025 | 31/12/2025 | ACTIVE | UPDATED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:30 | 01/01/2025 | 31/05/2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | ACTIVE | UPDATED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 19:30 | 10 | 12 | 19:30 | 10 | 19:30 | 10 | 19:30 | 10 | 19:30 | 10 | 19:30 | 10 | 19:30 | 01/01/2025 | 31/05/2025 | 15/09/2025 | 31/12/2025 | ACTIVE | revisar 1 de enero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 11:30 | 20 | 7 | 19:30 | 7 | 19:30 | 7 | 19:30 | 7 | 19:30 | 7 | 19:30 | 01/01/2025 | 30/04/2025 | 28/09/2025 | 31/12/2025 | ACTIVE | UPDATED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 12 | 19 | 20 | 10 | 11 | 12:30 | 19 | 20 | 9 | 12 | 18:30 | 20 | 9 | 12 | 18:30 | 20 | 9 | 12 | 18:30 | 20 | 9 | 12 | 18:30 | 20 | 9 | 12 | 18:30 | 20 | 01/01/2025 | 31/05/2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | ACTIVE | UPDATED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 19:30 | 9:30 | 11 | 12 | 19:30 | 10 | 19:30 | 10 | 19:30 | 19:30 | 10 | 19:30 | 10 | 19:30 | 01/01/2025 | 31/05/2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | ACTIVE | UPDATED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:30 | 10 | 12 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 01/01/2025 | 31/05/2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | ACTIVE | UPDATED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | 18:30 | 01/01/2025 | 31/05/2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | ACTIVE | UPDATED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:30 | 12:30 | 19 | 19 | 19 | 01/01/2025 | 31/05/2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | ACTIVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:30 | 01/01/2025 | 20/06/2025 | 15/09/2025 | 31/12/2025 | ACTIVE | UPDATED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:30 | 11 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 01/01/2025 | 31/05/2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | ACTIVE | UPDATED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:30 | 11 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 01/01/2025 | 31/05/2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | ACTIVE | UPDATED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:30 | 01/01/2025 | 31/05/2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | ACTIVE | UPDATED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 01/01/2025 | 31/05/2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | ACTIVE | UPDATED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 19:30 | 9 | 11:30 | 12:30 | 19:30 | 9 | 19:30 | 9 | 19:30 | 9 | 19:30 | 9 | 19:30 | 9 | 19:30 | 01/01/2025 | 31/05/2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | ACTIVE | UPDATED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:30 | 11 | 12:30 | 19:30 | 9:30 | 19:30 | 9:30 | 19:30 | 9:30 | 19:30 | 9:30 | 19:30 | 9:30 | 19:30 | 01/01/2025 | 15/06/2025 | 15/09/2025 | 31/12/2025 | ACTIVE | UPDATED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 10 | 12 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 01/01/2025 | 30/06/2025 | 01/09/2025 | 31/12/2025 | ACTIVE | UPDATED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 12 | 19 | 19 | 10 | 19 | 19 | 01/01/2025 | 31/05/2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | ACTIVE | UPDATED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 11 | 12:30 | 19 | 9:30 | 19 | 19 | 19 | ACTIVE | UPDATED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 9 | 12 | 19 | 19 | 19 | 19 | 01/01/2025 | 31/05/2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | ACTIVE | UPDATED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:30 | 19 | 9:30 | 11 | 12:30 | 19 | 9 | 19 | 9 | 19 | 9 | 19 | 9 | 19 | 9 | 19 | 01/01/2025 | 31/05/2025 | 01/09/2025 | 31/12/2025 | ACTIVE | UPDATED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 19:30 | 9:30 | 11 | 12 | 19:30 | 19:30 | 12 | 19:30 | 12 | 19:30 | 8:15 Acceso C/ San Agatángelo | 12 | 19:30 | 12 | 19:30 | 01/01/2025 | 31/05/2025 | 28/09/2025 | 31/12/2025 | ACTIVE | UPDATED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:30 | 18:30 | 20 | 11 | 18:30 | 20 | 9:30 | 19 | 9:30 | 19 | 9:30 | 19 | 9:30 | 19 | 9:30 | 19 | 01/01/2025 | 31/05/2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | ACTIVE | UPDATED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | 18 | 20 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 18 | 19 | 20 | 10 | 11 | 19:30 | 10 | 11 | 19:30 | 10 | 11 | 19:30 | 10 | 11 | 19:30 | 10 | 11 | 19:30 | 01/01/2025 | 30/04/2025 | 02/10/2025 | 31/12/2025 | ACTIVE | UPDATED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 9 | 12 | 19 | 19 | 19 | 19 | 01/01/2025 | 30/04/2025 | 15/09/2025 | 31/12/2025 | ACTIVE | UPDATED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:30 | 21 | 10 | 12 | 13 | 19:30 | 21 | 13 | 19:30 | 13 | 19:30 | 13 | 19:30 | 13 | 19:30 | 13 | 19:30 | 01/01/2025 | 30/06/2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | ACTIVE | UPDATED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | 19:30 | 10:30 | 12 | 19:30 | 10:30 | 19:30 | 10:30 | 19:30 | 10:30 | 19:30 | 10:30 | 19:30 | 10:30 | 19:30 | 01/01/2025 | 30/06/2025 | 26/10/2025 | 31/12/2025 | ACTIVE | UPDATED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:30 | 11 | 19 | 19 | 19 | 01/01/2025 | 31/05/2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | ACTIVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 01/01/2025 | 31/07/2025 | 01/09/2025 | 31/12/2025 | ACTIVE | UPDATED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 01/01/2025 | 31/07/2025 | 01/09/2025 | 31/12/2025 | ACTIVE | UPDATED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 19 | 8 | 10 | 12 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 11:30 | 18:30 | 01/01/2025 | 30/06/2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | ACTIVE | UPDATED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | 19:30 | 12 | 19:30 | 10:30 | 19:30 | 10:30 | 19:30 | 10:30 | 19:30 | 10:30 | 19:30 | 10:30 | 19:30 | 01/01/2025 | 30/06/2025 | 01/09/2025 | 31/12/2025 | ACTIVE | UPDATED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 12 | 19 | 19 | 19 | 01/01/2025 | 30/04/2025 | 15/09/2025 | 31/12/2025 | ACTIVE | UPDATED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 10 | 12 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 01/01/2025 | 31/05/2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | ACTIVE | UPDATED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 12:30 | 19 | 19 | 19 | 19 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | ACTIVE | revisar en abril | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10:30 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ACTIVE | UPDATED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:30 | 10:30 | 12:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 01/01/2025 | 30/06/2025 | 01/09/2025 | 31/12/2025 | ACTIVE | UPDATED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 9:30 | 11:30 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 01/01/2025 | 30/06/2025 | 01/09/2025 | 31/12/2025 | ACTIVE | UPDATED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 12 | 18 | 01/01/2025 | 30/06/2025 | 01/09/2025 | 31/12/2025 | ACTIVE | UPDATED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:30 | 17:30 | 17:30 | ACTIVE | UPDATED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 19 | 9 | 12 | 19 | 9 | 19 | 9 | 19 | 9 | 19 | 9 | 19 | 9 | 19 | 01/01/2025 | 31/05/2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | ACTIVE | UPDATED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ACTIVE | UPDATED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 19 | 9 | 12 | 19 | 19 | 19 | 10 | 19 | 01/01/2025 | 28/03/2025 | 03/11/2025 | 31/12/2025 | ACTIVE | UPDATED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ACTIVE | UPDATED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 11 | 19 | 01/01/2025 | 31/05/2025 | 15/09/2025 | 31/12/2025 | ACTIVE | UPDATED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 11 | 12 | 19 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | ACTIVE | UPDATED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 11:30 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 01/01/2025 | 30/06/2025 | 01/09/2025 | 31/12/2025 | ACTIVE | UPDATED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ACTIVE | UPDATED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 9:30 | 12 | 19 | 19 | 19 | 19 | 01/01/2025 | 31/05/2025 | 15/09/2025 | 31/12/2025 | ACTIVE | UPDATED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 17 | 01/01/2025 | 31/05/2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | ACTIVE | UPDATED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 12 | 18 | ACTIVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 12:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | ACTIVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 9 | 12 | 19 | 19 | 19 | 19 | 01/01/2025 | 30/04/2025 | 01/09/2025 | 31/12/2025 | ACTIVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SABADOS y VÍSPERAS DE PRECEPTO | DOMINGOS y FESTIVOS DE PRECEPTO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los horarios podrían sufrir cambios en días especiales como la Semana Santa, la primera semana de Pascua, en los meses de verano y en las vacaciones de Navidad. Si encuentra algún error en los horarios, por favor, comuníquenoslo a hello@liveisgod.com
Mapa de las parroquias de Alicante y alrededores
Información
0 Comentarios


