
Horarios de misa de las parroquias de Alicante
Si con el ratón selecciona la tabla, puede mover la tabla hacia la derecha usando las flechas del teclado

Gire el móvil en horizontal y con el dedo mueva la tabla para ver todos los días de la semana
Si con el dedo mueve la tabla, podrá ver todos los días de la semana

| SABADOS y VÍSPERAS DE PRECEPTO | DOMINGOS y FESTIVOS DE PRECEPTO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | 00/00/0000 | 00/00/0000 | 00/00/0000 | 00/00/0000 | 00/00/0000 | 00/00/0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 9:30 | 9:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 14:10 | 14:10 | 8:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 11:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 10 | 12 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:30 | 10 | 12 | 19:30 | 19:30 | 9:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:30 | 9 | 12 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:30 | 9 | 12 | 19 | 19 | 9:30 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 19:30 | 10 | 12 | 19:30 | 10 | 19:30 | 10 | 19:30 | 10 | 19:30 | 10 | 19:30 | 10 | 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 11:30 | 20 | 7 | 19:30 | 7 | 19:30 | 7 | 19:30 | 7 | 19:30 | 7 | 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 12 | 19 | 20 | 10 | 11 | 12:30 | 19 | 20 | 9 | 12 | 18:30 | 20 | 9 | 12 | 18:30 | 20 | 9 | 12 | 18:30 | 20 | 9 | 12 | 18:30 | 20 | 9 | 12 | 18:30 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 19:30 | 9:30 | 11 | 12 | 19:30 | 10 | 19:30 | 10 | 19:30 | 19:30 | 10 | 19:30 | 10 | 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:30 | 10 | 12 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | 18:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:30 | 12:30 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:30 | 11 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:30 | 11 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 19:30 | 9 | 11:30 | 12:30 | 19:30 | 9 | 19:30 | 9 | 19:30 | 9 | 19:30 | 9 | 19:30 | 9 | 19:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:30 | 11 | 12:30 | 19:30 | 9:30 | 19:30 | 9:30 | 19:30 | 9:30 | 19:30 | 9:30 | 19:30 | 9:30 | 19:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 10 | 12 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 12 | 19 | 19 | 10 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 11 | 12:30 | 19 | 9:30 | 19 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 9 | 12 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:30 | 19 | 9:30 | 11 | 12:30 | 19 | 9 | 19 | 9 | 19 | 9 | 19 | 9 | 19 | 9 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 19:30 | 9:30 | 11 | 12 | 19:30 | 19:30 | 12 | 19:30 | 12 | 19:30 | 8:15 | 12 | 19:30 | 12 | 19:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:30 | 18:30 | 20 | 11 | 18:30 | 20 | 9:30 | 19 | 9:30 | 19 | 9:30 | 19 | 9:30 | 19 | 9:30 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | 18 | 20 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 18 | 19 | 20 | 10 | 11 | 19:30 | 10 | 11 | 19:30 | 10 | 11 | 19:30 | 10 | 11 | 19:30 | 10 | 11 | 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 9 | 12 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:30 | 21 | 10 | 12 | 13 | 19:30 | 21 | 13 | 19:30 | 13 | 19:30 | 13 | 19:30 | 13 | 19:30 | 13 | 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | 19:30 | 10:30 | 12 | 19:30 | 10:30 | 19:30 | 10:30 | 19:30 | 10:30 | 19:30 | 10:30 | 19:30 | 10:30 | 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:30 | 11 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 19 | 8 | 10 | 12 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 11:30 | 18:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | 19:30 | 12 | 19:30 | 10:30 | 19:30 | 10:30 | 19:30 | 10:30 | 19:30 | 10:30 | 19:30 | 10:30 | 19:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 12 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 10 | 12 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 12:30 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10:30 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:30 | 10:30 | 12:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 9:30 | 11:30 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 12 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:30 | 17:30 | 17:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 19 | 9 | 12 | 19 | 9 | 19 | 9 | 19 | 9 | 19 | 9 | 19 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 19 | 9 | 12 | 19 | 19 | 19 | 10 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 11 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 11 | 12 | 19 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 11:30 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 9:30 | 12 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 12 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 12:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 9 | 12 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SABADOS y VÍSPERAS DE PRECEPTO | DOMINGOS y FESTIVOS DE PRECEPTO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los horarios podrían sufrir cambios en días especiales como la Semana Santa, la primera semana de Pascua, en los meses de verano y en las vacaciones de Navidad. Si encuentra algún error en los horarios, por favor, comuníquenoslo a hello@liveisgod.com
Mapa de las parroquias de Alicante y alrededores
Información
0 Comentarios






